Cu. in. cc


Ecco qui la tabella per la conversione della cilindrata  dei motori a scoppio da cu.in a cc.

  

 

0.061 cu.in.  =  1 cc.

Cu. in. cc
0.049 0,80 0.36 5,90
0.061 1,00 0.40 6,56
0.09 1,50 0.45 7,38
0.10 1,64 0.46 7,54
0.12 2,00 0.53 8,69
0.15 2,50 0.58 9,51
0.19 3,15 0.61 10,00
0.21 3,44 0.65 10,65
0.25 4,10 0.75 12,29
0.29 4,76 0.80 13,11
0.32 5,25 0,90 14,75

 


© 2006 Gruppo Aeromodellistico Francesco Baracca